※古い情報となるので別記事の新プランを参考に。
DTI SIM
DTI SIMの料金一覧
プラン | データSIM | データ+SMS | 通話SIM |
1GB | 600円 | 750円 | 1,200円 |
3GB | 840円 | 990円 | 1,490円 |
5GB | 1,220円 | 1,370円 | 1,920円 |
10GB | 2,100円 | 2,250円 | 2,800円 |
15GB | 3,600円 | 3,750円 | 4,300円 |
20GB | 4,850円 | 5,100円 | 5,550円 |
ネットつかい放題 | 2,200円 | 2,350円 | 2,900円 |
連続する3日間において、各プラン7割以上使うと通信制御を行うことがある。ネットつかい放題プランの場合は、1日もしくは連続する2日の通信総量が 1~3GB程度であれば制御対象にならない。制御されたとしても毎日3:00に解除される。(状況により変更される可能性あり)
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | NTTドコモ 下り最大225Mbps 上り最大50Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | ○ |
制限時速度 | 200kbps |
節約モ-ド | × |
シェアプラン | × |
でんわかけ放題 | 780円(5分以内なら回数無制限) |
留守番電話 | 300円 |
キャッチホン | 200円 |
最低利用期間 | 通話SIMのみ利用開始月から12カ月を経過した月の末日まで |
解約手数料 | 最低利用期間内の解約で9,800円 |
他社へのMNP転出 | 5,000円 |
公式サイト→DTI SIM
DMM mobile(DMMモバイル)
DMM mobileの料金一覧
プラン | デ-タSIM | デ-タ+SMS | 通話SIM |
ライト | 440円 | 590円 | 1,140円 |
1GB | 480円 | 630円 | 1,260円 |
2GB | 770円 | 920円 | 1,380円 |
3GB | 850円 | 1,000円 | 1,500円 |
5GB | 1,210円 | 1,360円 | 1,910円 |
7GB | 1,860円 | 2,010円 | 2,560円 |
8GB | 1,980円 | 2,130円 | 2,680円 |
10GB | 2,190円 | 2,340円 | 2,890円 |
15GB | 3,280円 | 3,430円 | 3,980円 |
20GB | 3,980円 | 4,130円 | 4,680円 |
シェアプランは、1GB~7GBまでは追加料金が掛かり、8GB以上だと無料になる。通話SIMを追加した場合は1枚毎に+700円。※SIMカ-ドごとに、高速通信超過時や高速通信OFFの設定時(最大200kbpsでの通信時)で、3日あたりの通信量が366MBを超えた場合、当該SIMカ-ドを使った通信の速度を制限する場合がある。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | NTTドコモ 下り最大300Mbps 上り最大50Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | ○ |
制限時速度 | 200kbps(バ-スト機能あり) |
節約モ-ド | 専用アプリで切替可能 |
シェアプラン | 最大3枚 1GB~7GBまでは1枚追加するごとに+300円/月 8GBプラン~は追加料金はなし |
留守番電話 | × |
キャッチホン | × |
最低利用期間 | 通話SIMのみ利用開始日の翌月1日から12ヶ月間 |
解約手数料 | 最低利用期間内の解約かMNP転出で9,000円 |
他社へのMNP転出 | 3,000円 |
※新規受付終了
FREETEL(フリ-テル)
FREETELの料金一覧
プラン | デ-タSIM | デ-タ+SMS | 通話SIM |
100MBまで | 299円 | 439円 | 999円 |
1GB | 499円 | 639円 | 1,199円 |
3GB | 900円 | 1,040円 | 1,600円 |
5GB | 1,520円 | 1,660円 | 2,220円 |
8GB | 2,140円 | 2,280円 | 2,840円 |
10GB | 2,470円 | 2,610円 | 3,170円 |
15GB | 3,680円 | 3,820円 | 4,380円 |
20GB | 4,870円 | 5,010円 | 5,570円 |
30GB | 6,980円 | 7,120円 | 7,680円 |
40GB | 9,400円 | 9,540円 | 10,100円 |
50GB | 11,800円 | 11,940円 | 12,500円 |
使った分だけの従量制は20GBまで、定額制では100MBはなく30GB以上の大容量プランがある。Lineなど一部のアプリ通信量が掛からないのも特徴。App Storeのダウンロ-ド時に発生するパケット料金が無料のiPhone専用のSIMもある。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | NTTドコモ 下り最大225Mbps / 上り最大50Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | ○ |
制限時速度 | 200kbps |
節約モ-ド | 専用アプリから切替可能 |
シェアプラン | × |
留守番電話 | 300円 / 月額 |
キャッチホン | 200円 / 月額 |
最低利用期間 | 12か月以内のMNP転出時のみ発生 |
解約手数料 | なし |
他社へのMNP転出 | 契約当月の MNP 転出 15,000 円 契約後 2 ヶ月目の MNP 転出 14,000 円 契約後 3 ヶ月目の MNP 転出 13,000 円 契約後 4 ヶ月目の MNP 転出 12,000 円 契約後 5 ヶ月目の MNP 転出 11,000 円 契約後 6 ヶ月目の MNP 転出 10,000 円 契約後 7 ヶ月目の MNP 転出 9,000 円 契約後 8 ヶ月目の MNP 転出 8,000 円 契約後 9 ヶ月目の MNP 転出 7,000 円 契約後 10 ヶ月目の MNP 転出 6,000 円 契約後 11 ヶ月目の MNP 転出 5,000 円 契約後 12 ヶ月目の MNP 転出 4,000 円 契約後 13 ヶ月目以降の MNP 転出 2,000 円 |
※新規受付終了
U-mobile(ユ-モバイル)
U-mobileの料金一覧
プラン | デ-タSIM | デ-タ+SMS | 通話SIM |
1GB | 790円 | 940円 | - |
3GB | - | - | 1,580円 |
5GB | 1,480円 | 1,630円 | 1,980円 |
LTE使い放題 | 2,480円 | 2,630円 | 2,730円(1年縛り) 2,980円 |
ダブルフィックス (3GBまでの2段階定額) |
1GB以下 680円 1GB越 900円 |
1GB以下 830円 1GB越 1,050円 |
1GB以下 1,480円 1GB越 1,780円 |
USEN MUSIC SIM LTE使い放題+スマホでUSEN |
- | - | 2,980円 |
25GB | 2,380円 | 2,530円 | 2,880円 |
音楽聴き放題アプリ「スマホでUSEN」とセットになったプランがある。※LTE使い放題プランであっても、ネットワ-クの状況と利用状況を勘案し、他のユ-ザ-の利用に影響が出た場合には、一時的に制限がかかる事もある。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | NTTドコモ 下り最大225Mbps 上り最大50Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | × |
制限時速度 | 200kbps |
節約モ-ド | × |
シェアプラン | × |
留守番電話 | 300円 / 月額 |
キャッチホン | 200円 / 月額 |
最低利用期間 | 通話SIMのみ利用開始月から6か月 |
解約手数料 | 6か月以内の解約で6,000円 LTE使い放題1年縛りの場合は、6か月以内の解約で9,500円、7ヵ月~12ヵ月以内の解約の場合、3,500円 |
他社へのMNP転出 | 3,000円 |
mineo(マイネオ)
mineoの料金一覧
プラン | デ-タAプラン | 通話Aプラン | デ-タDプラン | 通話Dプラン |
500MB | 700円 | 1,310円 | 700円 | 1,400円 |
1GB | 800円 | 1,410円 | 800円 | 1,500円 |
3GB | 900円 | 1,510円 | 900円 | 1,600円 |
5GB | 1,580円 | 2,190円 | 1,580円 | 2,280円 |
10GB | 2,520円 | 3,130円 | 2,520円 | 3,220円 |
20GB | 3,980円 | 4,590円 | 3,980円 | 4,680円 |
30GB | 5,900円 | 6,510円 | 5,900円 | 6,600円 |
Aプランはau回線で、Dプランはドコモの回線。デ-タSIMのSMSオプションはAプランでは無料、Dプランではプラス120円。公式サイトではデ-タ専用SIMをシングルタイプ、通話SIMをデュアルタイプと表記している。複数回線割引やパケットシェアなど他社にないサ-ビス展開をしている。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | Aプランのau回線 下り最大225Mbps 上り最大25Mbps Dプランのドコモ回線 下り最大225Mbps 上り最大50Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | ○ |
制限時速度 | 200kbps |
節約モ-ド | 専用アプリで切替可能 |
シェアプラン | 最大5回線の同時契約が可能 複数回線割引 1回線毎−50円 / 月 |
留守番電話 | 300円 / 月額 |
キャッチホン | Aプラン 無料 Dプラン 200円 / 月額 |
最低利用期間 | 通話SIMのみ利用開始翌月から12ヶ月間 |
解約手数料 | なし |
他社へのMNP転出 | 2,000円 12か月以内だと11,500円 |
公式サイト→mineo
UQ mobile(ユ-キュ-モバイル)
UQ mobileの料金一覧
プラン | デ-タSIM | 通話SIM |
3GB | 980円 | 1,680円 |
無制限 通信速度最大500kbps |
1,980円 | 2,680円 |
プランS 2GB 26ヶ月以降は1GB |
ー | 1,980円 |
プランM 6GB 26ヶ月以降は3GB |
- | 2,980円 |
プランL 14GB 26ヶ月以降は7GB |
- | 4,980円 |
auの回線なのでデータSIMでSMS追加の月額は無料。プランS~Lは通話込のセットプランになる。毎月決まった時間通話ができるぴったりプランと、5分以内の国内通話が何度でも無料になるおしゃべりプランがある。2回線目以降は家族割で500円OFF。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | au 下り最大150Mbps 上り最大25Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | ○ |
制限時速度 | 200kbps プランS~Lは300kbps |
節約モ-ド | デ-タチャ-ジサイトにて切替可能 |
シェアプラン | ×(家族割あり) |
留守番電話 | 380円 / 月額 |
キャッチホン | 無料 マルチSIM(VoLTEプラン用)の場合 200円 / 月額 |
最低利用期間 | 通話SIMは12か月 プランS~Lは2年間の自動更新 |
解約手数料 | 9,500円 端末を分割購入した場合 端末購入アシスト加算料×残り月数 |
他社へのMNP転出 | 3,000円 |
公式サイト→UQ mobile
IIJmio(アイアイジェイミオ)
IIJmioの料金一覧
プラン | デ-タSIM | デ-タ+SMS | 通話SIM |
3GB | 900円 | 1,040円 | 1,600円 |
6GB | 1,520円 | 1,660円 | 2,220円 |
10GB | 2,560円 | 2,700円 | 3,260円 |
SIMカ-ド毎に、ク-ポン残量がない、またはク-ポンをOFFにしている状態(最大200kbpsでの通信時)で、3日あたりの通信量が3日あたり366MB(300万パケット相当)の規定値を超えた場合、当該SIMカ-ドを使った通信の速度を制限する場合がある。基本プランに追加する大容量オプションがあり、他社と比較すると安い。ドコモとauのどちらかを選べるのも特徴。au回線では、データSIMでSMS機能を追加料金が掛からずに使える。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | NTTドコモ 下り最大682Mbps 上り最大50Mbps au 下り最大370Mbps 上り最大25Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | ○ |
制限時速度 | 200kbps(バ-スト機能あり) |
節約モ-ド | 専用アプリで切替可能 |
シェアプラン | 10GBプランで最大10枚 通話SIMは最大5枚 新規申し込み時最大3枚 4枚目以降一枚につき+400円 / 月 |
留守番電話 | 300円 / 月額 |
キャッチホン | 200円 / 月額 |
最低利用期間 | 通話SIMのみ12ヶ月 |
解約手数料 | (12ヵ月-利用開始月を0ヵ月とした利用月数)×1,000円 |
他社へのMNP転出 | 3,000円 |
公式サイト→IIJmio
OCN モバイル ONE(オ-シ-エヌ モバイル ワン)
OCN モバイル ONEの料金一覧
プラン | デ-タSIM | デ-タ+SMS | 通話SIM |
110MB / 1日 | 900円 | 1,020円 | 1,600円 |
170MB / 1日 | 1,380円 | 1,500円 | 2,080円 |
3GB | 1,100円 | 1,220円 | 1,800円 |
5GB | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 |
10GB | 2,300円 | 2,420円 | 3,000円 |
20GB | 4,150円 | 4,270円 | 4,850円 |
30GB | 6,050円 | 6,170円 | 6,750円 |
15GB(500Kbps) | 1,800円 | 1,920円 | 2,500円 |
1日単位でデ-タ容量を使い切るプランがあるのが特徴。日付が変わればリセットされるので月末に容量が足りないということが起こらない。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | NTTドコモ 下り最大262.5Mbps 上り最大50Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | ○(日コ-スは翌日まで、15GBはなし) |
制限時速度 | 200kbps(バ-スト機能あり) |
節約モ-ド | 専用アプリで切替可能 |
シェアプラン | 最大5枚 1枚追加するごとに+450円 / 月額 |
留守番電話 | 300円 / 月額 |
キャッチホン | 200円 / 月額 |
最低利用期間 | 通話SIMのみ利用開始月を1か月目とし6か月まで |
解約手数料 | 8,000円 |
他社へのMNP転出 | 3,000円 |
公式サイト→OCN モバイル ONE
トーンモバイル
トーンモバイルの料金一覧
プラン | デ-タSIM | デ-タ+SMS | 通話SIM |
基本プラン無制限 500kbps~600kbps |
1,000円 | 1,100円 | 1,953円 |
無制限の基本プラン1本だが、短期間における大量通信や長時間通信を行うと制限される場合がある。上りと下りの利用量合計が、1日あたり300MB、または連続する2日か3日間において合計300MBを超えたとき。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | NTTドコモ 500kbps~600kbps 3Mbpsの高速チケットオプションあり |
初期費用 | 3,000円 3G音声オプション追加で+1,500円 |
デ-タ容量の繰り越し | × |
制限時速度 | 500kbps~600kbps |
節約モ-ド | ×(高速チケット購入時切替可) |
シェアプラン | 最大5回線の同時契約が可能 |
留守番電話 | 350円 / 月額 |
キャッチホン | 250円 / 月額 |
最低利用期間 | 24か月 |
解約手数料 | 9,800円 |
他社へのMNP転出 | TONEストアでのみ受付 |
公式サイト→TONE
BIGLOBE SIM(ビッグロ-ブ)
BIGLOBE SIMの料金一覧
プラン | デ-タSIM | デ-タ+SMS | 通話SIM |
1GB 会員価格 |
- | - | 1,400円 1,200円 |
3GB 会員価格 |
900円 700円 |
1,020円 820円 |
1,600円 1,400円 |
6GB 会員価格 |
1,450円 1,250円 |
1,570円 1,370円 |
2,150円 1,950円 |
12GB 会員価格 |
2,700円 2,500円 |
2,820円 2,620円 |
3,400円 3,200円 |
すでにBIGLOBEの接続サ-ビス(光ファイバ-、ADSL、「ベ-シック」コ-スなど)を利用している方は会員価格。2016年9月13日より、直近72時間(3日間)の送受信の通信量合計に対して設けていた、通信速度制限に関する規定を、一部プランにおいて廃止。特定のサービスの通信量が無料のエンタメフリーオプションもある。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | NTTドコモ 下り最大262.5Mbps 上り最大50Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | ○ |
制限時速度 | 200kbps |
節約モ-ド | × |
シェアプラン | 6GBプランで最大3枚 12GBプランで最大5枚 1枚追加するごとに追加手数料3,000円 デ-タSIM+200円 / 月額 SMS+320円 / 月額 通話SIM+700円 / 月額 |
留守番電話 | 300円 / 月額 |
キャッチホン | 200円 / 月額 |
最低利用期間 | 通話プランのみサ-ビス開始月の翌月を1カ月目として12カ月目まで |
解約手数料 | 8,000円 |
他社へのMNP転出 | 3,000円 |
公式サイト→BIGLOBE SIM
エキサイトモバイル
エキサイトモバイルの料金一覧
プラン | 従量制1枚 | 従量制3枚 | 定額制1枚 | 定額制3枚 |
0MB | 500円 | - | - | - |
100MB | - | 1,050円 | - | - |
500MB | 630円 | 1,100円 | - | - |
1GB | 660円 | 1,180円 | 670円 | 1,260円 |
2GB | 770円 | 1,340円 | 770円 | 1,450円 |
3GB | 880円 | 1,550円 | 900円 | 1,680円 |
4GB | 1,150円 | 1,780円 | - | - |
5GB | 1,450円 | 1,890円 | - | - |
6GB | 1,600円 | 1,950円 | - | - |
7GB | 1,900円 | 2,100円 | - | - |
8GB | 2,120円 | 2,190円 | - | - |
9GB | 2,200円 | 2,380円 | 2,250円 | 2,460円 |
10GB | 2,380円 | 2,540円 | - | - |
11GB | - | 2,830円 | - | - |
12GB | - | 3,100円 | - | - |
13GB | - | 3,450円 | - | - |
14GB | - | 3,790円 | - | - |
15GB | - | 3,980円 | - | - |
20GB | - | - | 3,980円 | 4,480円 |
30GB | - | - | 5,980円 | 6,580円 |
40GB | - | - | 7,980円 | 8,580円 |
50GB | - | - | 10,180円 | 10,680円 |
使った分だけ料金が上がる従量制でも3枚のシェアができる。SMSオプションを付けると、1枚ごとに+140円。音声通話SIMは1枚につき+700円。4枚目、5枚目のSIMを追加する場合、1枚につき月額390円プラス。0MBプランは最大200kbpsの通信速度で、3日あたりの通信量が366Mbyte(300万パケット相当)を超えると、当該SIMカ-ドを使った通信速度を制限する場合がある。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | NTTドコモ 下り最大300Mbps 上り最大50Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | ○ |
制限時速度 | 200kbps(バ-スト機能) |
節約モ-ド | 会員メニュ-より切替 |
シェアプラン | 3枚+2枚まで |
留守番電話 | SIM1枚当たり350円 |
キャッチホン | 250円 |
最低利用期間 | 通話SIMのみ課金開始月の翌月1日から12ヶ月間 |
解約手数料 | 9,500円(税抜)/回線 |
他社へのMNP転出 | 3,000円 |
公式サイト→エキサイトモバイル
楽天モバイル
楽天モバイルの料金一覧
プラン | デ-タSIM | デ-タ+SMS | 通話SIM |
ベ-シック(200kbps) | 525円 | 645円 | 1,250円 |
3.1GB | 900円 | 1,020円 | 1,600円 |
5GB | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 |
10GB | 2,260円 | 2,380円 | 2,960円 |
20GB | 4,050円 | 4,170円 | 4,750円 |
30GB | 5,450円 | 5,520円 | 6,150円 |
通話SIMに+850円で5分かけ放題のオプションに加入できる。各プランには3日あたり、3.1GBプラン:540MB、5GBプラン:1GB、10GBプラン:1.7GBの通信制限あり。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | NTTドコモ 下り最大225Mbps 上り最大50Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | ○ |
制限時速度 | 200kbps |
節約モ-ド | 専用アプリで切替可能 (低速時でもデ-タ容量は消費する) |
シェアプラン | × |
留守番電話 | 300円 / 月額 |
キャッチホン | 200円 / 月額 |
最低利用期間 | 通話SIMのみ開通月を1カ月目として12カ月目まで |
解約手数料 | 9,800円 |
他社へのMNP転出 | 3,000円 |
公式サイト→楽天モバイル
Y!mobile(ワイモバイル)
Y!mobile(ワイモバイル)の料金一覧
プラン | デ-タプラン | スマホプラン |
1GB | 1,980円 | 2,980円 |
3GB | - | 3,980円 |
7GB | 3,696円 | 5,980円 |
スマホプランでは10分以内の通話が月300回無料になるが特徴。さらに+1,000円で完全かけ放題になるオプションもある。※ソフトバンクからの番号移行、ディズニ-・モバイル・オン・ソフトバンクからのMNP転入の場合は、利用開始月からプランSは 3,980円、プランMは4,980円、プランLは6,980円となり、26ヵ月目以降は、プランSは2,980円、プランMは3,980円、プラン Lは5,980円が適応。
その他費用やオプション
サ-ビスエリア | ワイモバイル SoftBank 4G LTE 下り最大187.5Mbps 上り最大37.5Mbps |
初期費用 | 3,000円 |
デ-タ容量の繰り越し | × |
制限時速度 | 128kbps |
節約モ-ド | × |
シェアプラン | 最大3枚 プランにより基本使用料が違う 1GB:980円 3GB:490円 7GB:0円 |
留守番電話 | 100円 / 月額 |
キャッチホン | 200円 / 月額 |
最低利用期間 | デ-タプランは3年間の自動更新 スマホプランは2年間の自動更新 |
解約手数料 | 契約更新月以外の解約で9,500円 |
他社へのMNP転出 | 新規契約月から6か月以内 6,000円 7か月目以降なら 3,000円 |
公式サイト→Y!mobile
格安SIMプラン料金比較
デ-タSIM0~3GB料金比較
プラン | 0MB~ | 1GB | 2GB | 3GB |
DTI SIM | - | 600円 | - | 840円 |
DMM mobile | 440円(200kbps) | 480円 | 770円 | 850円 |
FREETEL(従量制) | 299円(~100MBまで) | 499円 | - | 900円 |
FREETEL(定額制) | - | 499円 | - | 900円 |
U-mobile | - | 790円 | - | 900円(1GB以下680円) |
mineo | 700円(500MB) | 800円 | - | 900円 |
UQ mobile | - | - | - | 980円 |
IIJmio | - | - | - | 900円 |
OCN モバイル ONE | 900円(110MB / 1日) 1,380円(170MB / 1日) |
- | - | 1,100円 |
BIGLOBE SIM | - | - | - | 900円 700円(会員価格) |
エキサイトモバイル(従量制) | 500円(200kbps) 630円(~500MBまで) |
660円 | 770円 | 880円 |
エキサイトモバイル(定額制) | 670円 | 770円 | 900円 | |
楽天モバイル | 525円(200kbps) | - | - | 900円(3.1GB) |
Y!mobile | - | 1,980円 | - | - |
デ-タSIM4~8GB料金比較
プラン | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB |
DTI SIM | - | 1,220円 | - | - | - |
DMM mobile | - | 1,210円 | - | 1,860円 | 1,980円 |
FREETEL(従量制) | - | 1,520円 | - | - | 2,140円 |
FREETEL(定額制) | - | 1520円 | - | - | 2140円 |
U-mobile | - | 1,480円 | - | - | - |
mineo | - | 1,580円 | - | - | - |
UQ mobile | - | - | - | - | - |
IIJmio | - | - | 1,520円 | - | - |
OCN モバイル ONE | - | 1,450円 | - | - | - |
BIGLOBE SIM | - | - | 1,450円 1,250円(会員価格) |
- | - |
エキサイトモバイル(従量制) | 1,150円 | 1,450円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,120円 |
エキサイトモバイル(定額制) | - | - | - | - | - |
楽天モバイル | - | 1,450円 | - | - | - |
Y!mobile | - | - | - | 3,696円 | - |
デ-タSIM9GB~無制限料金比較
プラン | 10GB | 12GB | 15GB | 20GB | 無制限 |
DTI SIM | 2,100円 | - | 3,600円 | 4,850円 | 2,200円 |
DMM mobile | 2,190円 | - | 3,280円 | 3,980円 | - |
FREETEL(従量制) | 2,470円 | - | 3,680円 | 4,870円 | - |
FREETEL(定額制) | 2470円 | - | 3,680円 | 4,870円 | 6,980円(30GB) 9,400円(40GB) 11,800円(50GB) |
U-mobile | - | - | - | 2,380円 (25GB) |
2,480円 |
mineo | 2,520円 | - | - | 3980円 | 5900円 (30GB) |
UQ mobile | - | - | - | - | 1,980円(500kbps) |
IIJmio | 2,560円 | - | - | - | 大容量オプション有 |
OCN モバイル ONE | 2,300円 | - | 1,800円(500kbps) | 4,150円 | 6,050円 (30GB) |
BIGLOBE SIM | - | 2,700円 2,500円(会員価格) |
- | - | エンタメフリーオプション有 |
エキサイトモバイル(従量制) | 2,380円 | - | - | - | - |
エキサイトモバイル(定額制) | - | - | - | 4,750円 | 6,980円(30GB) 9,980円(40GB) 13,800円(50GB) |
楽天モバイル | 2,260円 | - | - | 4,050円 | 5,450円 (30GB) |
Y!mobile | - | - | - | - | - |
通話SIM0~3GB料金比較
プラン | 0MB~ | 1GB | 2GB | 3GB |
DTI SIM | - | 1,200円 | - | 1,490円 |
DMM mobile | 1,140円(200kbps) | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 |
FREETEL(従量制) | 999円(~100MBまで) | 1,199円 | - | 1,600円 |
FREETEL(定額制) | - | 1,199円 | 1,600円 | |
U-mobile | - | - | - | 1,580円 2段階定額だと1,780円(1GB以下1,480円) |
mineo | 500MBまで 1,310円(au) 1,400円(ドコモ) |
1,410円(au) 1,500円(ドコモ) |
- | 1,510円(au) 1,600円(ドコモ) |
UQ mobile | - | ー | 1,980円 (プランS) |
1,680円 |
IIJmio | - | - | - | 1,600円 |
OCN モバイル ONE | 1,600円(110MB / 1日) 2,080円(170MB / 1日) |
- | - | 1,800円 |
BIGLOBE SIM | - | 1,400円 1,200円(会員価格 |
- | 1,600円 1,400円(会員価格) |
エキサイトモバイル(従量制) | 1,200円(200kbps) 1,330円(~500MBまで) |
1,360円 | 1,470円 | 1,580円 |
エキサイトモバイル(定額制) | 1,370円 | 1,470円 | 1,600円 | |
楽天モバイル | 1,250円(200kbps) | - | - | 1,600円(3.1GB) |
Y!mobile | - | 2,980円 | - | 3,980円 |
通話SIM4~8GB料金比較
プラン | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB |
DTI SIM | - | 1,920円 | - | - | - |
DMM mobile | - | 1,910円 | - | 2,560円 | 2,680円 |
FREETEL(従量制) | - | 2,220円 | - | - | 2,840円 |
FREETEL(定額制) | - | 2,220円 | - | - | 2,840円 |
U-mobile | - | 1,980円 | - | - | - |
mineo | - | 2,190円(au) 2,280円(ドコモ) |
- | - | - |
UQ mobile | - | - | 2,980円 (プランM) |
- | - |
IIJmio | - | - | 2,220円 | - | - |
OCN モバイル ONE | - | 2,150円 | - | - | - |
BIGLOBE SIM | - | - | 2,150円 1,950円(会員価格) |
- | - |
エキサイトモバイル(従量制) | 1,850円 | 2,150円 | 2,300円 | 2,600円 | 2,720円 |
エキサイトモバイル(定額制) | - | - | - | - | - |
楽天モバイル | - | 2,150円 | - | - | - |
Y!mobile | - | - | - | 5,980円 | - |
通話SIM9GB~無制限料金比較
プラン | 10GB | 12GB | 15GB | 20GB | 無制限 |
DTI SIM | 2,800円 | - | 4,300円 | 5,500円 | 2,900円 |
DMM mobile | 2,890円 | - | 3,980円 | 4,680円 | - |
FREETEL(従量制) | 3,170円 | - | 4,380円 | 5,570円 | - |
FREETEL(定額制) | 3,170円 | - | 4,380円 | 5,570円 | 7,680円(30GB) 10,100円(40GB) 12,500円(50GB) |
U-mobile | - | - | - | 2880円 (25GB) |
2,730円(1年縛り) 2,980円 |
mineo | 3,120円(au) 3,220円(ドコモ) |
- | - | 4,590円(au) 4,680円(ドコモ) |
6,510円(au30GB) 6,600円(ドコモ30GB) |
UQ mobile | - | - | 4,980円 (14GBプランL) |
ー | 2,680円(500kbps) |
IIJmio | 3,260円 | - | - | - | 大容量オプション有 |
OCN モバイル ONE | 3,000円 | - | 2,500円(500kbps) | 4,850円 | 6,750円 (30GB) |
BIGLOBE SIM | - | 3,400円 3,200円(会員価格) |
- | - | エンタメフリーオプション有 |
エキサイトモバイル(従量制) | 3,080円 | - | - | - | - |
エキサイトモバイル(定額制) | - | - | - | 5,450円 | 7,680円(30GB) 10,680円(40GB) 14,500円(50GB) |
楽天モバイル | 2,960円 | - | - | 4,750円 | 6,150円 (30GB) |
Y!mobile | - | - | - | - | - |
※古い情報となるので別記事の新プランを参考に。